Farmacia de Turno
La grilla puede sufrir cambios sin previo aviso..
|
Agosto |
||||||
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
| 1 | 2 | |||||
| Zingaretti | Zingaretti | Del Centro | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Del Centro | Giordano-Arolfo | Giordano | Buchaillot | Bozicovich | Del Centro | Doffo |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Doffo | Giordano II | Doffo | Gonzalez-Conti | Moriconi | Zingaretti | Giordano II |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Giordano II | Giordano Arolfo | La Carlota | Giordano II | Buchaillot | Del Centro | Gonzalez-Conti |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Gonzalez-Conti | Doffo | Giordano II | La Carlota | Gonzalez-Conti | Zingaretti | La Carlota |
| Farmacia La Carlota | Francia 1040 |
422621 |
|
Farmacia Zingaretti |
España y Deán Funes |
420718 |
| Giordano Arolfo | Hipólito Irigoyen 467 | 420029 |
| Bozicovich | V. Sarsfield 1166 | 420823 |
| Doffo | Sarmiento 1067 | 420053 |
| Moriconi | Vélez Sarsfield 432 | 421480 |
| Bollo de Buchaillot | Maria Acosta y San Martín | 422333 |
| Del Centro | Hipólito Irigoyen 78 | 421131 |
| Giordano | San Martín 319 | 420778 |
| González Conti | San Martín 572 | 421986 |